Mostrando postagens com marcador Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, março 01, 2010

SALGADOS


Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ACARAJÉ (1 UNIDADE DE 100G) 282 13,1 22,3 15,6
BACONZITOS ELMA CHIPS® (100G) 471 5,8 62 22,2
10 UNIDADES - 5G 23,5 0,2 3,1 1,1
BATATA FRITA (100G) (100G) 280 4,3 36 13,2
1/2 XÍCARA – 70G 97 3 25,2 9,2
BATATA FRITA MCDONALDS® (100G) (PORÇÃO PQ (65G)) 329 4,6 37,6 17,6
BATATA FRITA RUFFLES® (100G) (100G) 550 7 45 38
10 UNIDADES-15G 82 1 6,7 5,7
BATATA PALHA (100G) (100G) 181 1,5 17,5 12,6
3 COLHERES (SOPA) –30G 54 0,4 5,2 3,7
BIFE À MILANESA (COXÃO MOLE) (100G) (100G) 345 17,5 10,9 25,5
BIFE À PARMEGIANA (100G) (1 UNIDADE MÉDIA 100G) 327 23,4 8,4 22,1
BIG MAC MCDONALD’S® (100G) (100G) 260 11,7 19,7 15
BOLINHO DE ARROZ (100G) (100G) 355 8,1 49,5 13,3
UNIDADE DE 50G 177 4 24,7 6,6
BOLINHO DE BACALHAU (100G) (100G) 283 16,5 23,4 13,7
UNIDADE DE 50G 141 8,2 11,7 6,8
CHEESEBURGER MCDONALD’S® (100G) () 267,2 12,9 26,9 11,8
CHEETOS (SALGADINHO) ELMA CHIPS® (100G) () 501 7,5 68,3 22
COXINHA DE GALINHA (SALGADINHO) FRITA (100G) (100G) 443 14 36,3 26,8
50G 221 7 18,1 13,4
CROISSANT (100G) (100G) 406 8,2 45,8 21
UNIDADE MÉDIA 80G 324 25,9 36,6 16,8
CROQUETE DE CARNE FRITO (100G) () 346 14,2 37,8 15,2
UNIDADE MÉDIA (40G) 138 5,6 15,1 6
DORITOS ELMA CHIPS® (100G) (100G) 460 7,7 61,3 20,4
10 UNIDADES –16G 73,6 1,2 9,8 3,2
EMPADINHA DE PALMITO (100G) (1 UNIDADE GRANDE 100G) 235 6,1 26,1 11,8
ESTROGONOFE DE CARNE (100G) (100G) 214 16,5 3 14,7
1 CONCHA MÉDIA-150G 321 24,7 4,5 22
FEIJOADA (100G) (100G) 172 8,32 6,6 12,5
1 CONCHA MÉDIA 150G 258 12,4 9,9 18,7
FILÉ DE FRANGO À MILANESA (100G) (1 UNIDADE - 100G) 233 23,9 10,8 9,9
FRANGO À PASSARINHO (100G) (100G) 250 31 0,7 12,1
CADA PEDAÇO – 16G 40 4,9 0,1 1,9
LASANHA AO CREME DE ESPINAFRE SADIA® (325G – 1 PORÇÃO) 499 13,5 41,5 31
LASANHA BOLONHESA SADIA® (325G – 1 PORÇÃO) 451 19 43 22,5
LASANHA DE CHESTER PERDIGÃO® (325G – 1 PORÇÃO) 488 33 39 23
LASANHA DE FRANGO C/MOLHO DE VEGETAIS SADIA® (325G – 1 PORÇÃO) 444 18 35,5 25,5
LOMBO DE PORCO ASSADO (100G) (3 FATIAS FINAS -100G) 181,3 16,1 1,6 11,9
MACARRÃO MIOJO® CRU QUALQUER TEMPERO (100G) (100G) 395 10 47 19
MC CHICKEN MCDONALD’S® (100G) (100G) 257,8 10,1 20,9 15
MC FISH MCDONALD’S® (100G) (100G) 309,8 9,7 26,7 18,3
MISTO QUENTE (100G) (100G – 1 UNIDADE MÉDIA) 333 13,1 34 15,9
NUGGETS FRANGO MCDONALD’S® (100G) (100G) 257 16,8 14,6 14,4
OMELETE SIMPLES (100G) (100G – 1 UNIDADE MÉDIA) 171,4 11,7 1,1 12,9
PÃO DE QUEIJO FORNO DE MINAS® (100G) (100G) 280,8 9,2 29,9 13,7
UNIDADE MÉDIA DE 40G 112 3,6 11,9 5,48
PASTEL DE CARNE (100G) (100G) 300 15,3 33,9 10,8
1 UNIDADE MÉDIA – 50G 150 7,6 16,9 5,4
PATÊ DE PRESUNTO SADIA® (100G) (100G) 253 9 2,5 23
PIZZA CALABRESA APRECIATA PERDIGÃO® (100G) 260

13
PIZZA DE ATUM PÃO DE AÇÚCAR (100G) 257

13,6
PIZZA DE FRANGO C/CATUPIRY E MUSSARELA SADIA® (100G) 184

7,1
PIZZA DE LOMBO C/CATUPIRY SADIA® (100G) 209 11,6 21,4 8,4
PIZZA DE LOMBO C/CATUPIRY SADIA® (100G) 209

8,4
PIZZA DE MUSSARELA (100G) (100G – 1 FATIA MÉDIA) 278 14,7 21,9 14,5
PIZZA DE MUSSARELA SADIA® (100G) 260

13,6
PIZZA DE MUSSARELA SADIA® (100G) 260 14,3 19,8 13,6
PIZZA DE PEITO DE PERU GOODLIGHT (100G) 200 8,3 30 7,5
PIZZA FRANGO C/CATUPIRY E MUSSARELA SADIA® (100G) 184 11,6 18,1 7,1
PIZZA PRESUNTO C/CHAMPIGNON APPRECIATA PERDIGÃO® (100G) 191 13 22 7,2
PIZZA VEGETARIANA PÃO DE AÇÚCAR (100G) 215

9,2
QUICHE DE QUEIJO SADIA® (100G) (100G) 351 11 15,9 26,9
1 FATIA MÉDIA-113G 397 12,5 18 30,5
TAPIOCA COM QUEIJO E COCO (100G) (1 UNIDADE–100G) 430 7,5 62,2 18,9
TORTA DE FRANGO FINDUS NESTLÉ® (100G) (100G – 1 FATIA PEQUENA) 329 8,9 25,6 21,2
TORTA DE PALMITO SADIA® (100G) (100G) 235 4,2 20,1 15,3
1 FATIA MÉDIA - 117G 276 5 23,6 18
TORTA DE QUEIJO. PRESUNTO TOMATE SADIA® (100G) (100G) 252 8,9 23,9 12,8
1 FATIA MÉDIA - 117G 294 10,5 28 15

PÃES


Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
BROA DE FUBÁ (100G) 257 5,5 50 3,9
UNIDADE MÉDIA(50G) 128,5 2,75 25 1,95
CROISSANT (100G) 406 8,2 45,8 21
UNIDADE MÉDIA(120G) 487,2 9,84 54,96 25,2
HOTDOG/HAMBURGER (100G) 269 9,3 57,4 0,2
UNIDADE HOTDOG(40G) 107,6 3,72 22,96 0,08
UNIDADEHAMBURGER(50G) 134,5 4,65 28,7 0,1
PÃO DE BATATA (100G) 241,3 6,79 36,57 7,59
UNIDADE (120G) 289 8,14 43,88 9,1
PÃO DE CENTEIO (100G) 247 6 54 0,8
FATIA (30G) 74,1 1,8 16,2 0,24
PÃO DE GLÚTEN (100G) 254 25,1 29,9 3,8
FATIA(25G) 63 6,27 7,47 0,95
PÃO DE MILHO (100G) 285 8 60,8 1,3
FATIA (50G) 142,5 4 30,4 6,5
PÃO DE QUEIJO (100G) 280,8 9,26 29,91 13,78
UNIDADE(30G) 84 2,77 8,97 4,13
PÃO FRANCÊS (100G) 269 9,3 57,4 0,2
UNIDADE(50G) 134,5 4,65 28,7 0,1
PÃO INTEGRAL (100G) 281 9,4 57,7 1,5
FATIA (30G) 84,3 2,82 17,31 0,45
PÃO ITALIANO (100G) 271 8,8 50 3,5
FATIA (50G) 135 4,4 25 1,75
PÃO LIGHT (MÉDIA) (100G) 244 12,2 46 0,5
FATIA (25G) 61 3,05 11,5 0,12
PÃO SÍRIO (ÁRABE) (100G) 269 9,3 57,4 0,2
UNIDADE MÉDIA(50G) 134,5 43,24 28,7 0,1

OVOS


Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
CLARA DE OVO (100G) 52 10,7 1,1 0,2
UNIDADE (30G) 16 3,21 0,33 0,06
GEMA DE OVO (100G) 348 16 0,6 30,6
UNIDADE (20G) 69,6 3,2 0,12 6,12
OVO DE CODORNA (100G) 161 13,1 1 11,1
UNIDADE (10G) 16 1,31 0,1 1,11
OVO DE GALINHA (100G) 163 12,9 0,8 11,5
UNIDADE (60G) 16,3 1,29 0,08 1,15
OVO DE PATA (100G) 188 13,2 0,7 14,2
UNIDADE(100G) 188 13,2 0,7 14,2

MOLHOS

MOLHOS

Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
CATCHUP (10G (UMA COLHER DE SOPA)) 10,4 0,15 0,27 0,03
EXTRATO DE TOMATE (15G (UMA COLHER DE SOPA)) 17 0,3 0,04 0,15
MAIONESE INDUSTR.(MÉDIA) (20G (UMA COLHER DE SOPA)) 142,6 0,26 0,26 15,73
MAIONESE LIGHT (15G (UMA COLHER DE SOPA)) 49,5
1,2 4,95
MOLHO DE SOJA (10G (UMA COLHER DE SOPA)) 6,8 0,56 0,95 0,13
MOLHO INGLÊS (10G (UMA COLHER DE SOPA)) 3,8 0,13 0,96 0,02
MOSTARDA (10G (UMA COLHER DE SOPA)) 7,8 0,4 0,5 0,4
PURÊ DE TOMATE EM LATA (15G (UMA COLHER DE SOPA)) 6 0,18 0,72 0,05
VINAGRE (10G (UMA COLHER DE SOPA)) 2 0 0,5 0

MASSAS


Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
LASANHA AO CREME DE ESPINAFRE SADIA® (325G – 1 PORÇÃO) () 499 13,5 41,5 31
LASANHA BOLONHESA GOODLIGHT® (325G – 1 PORÇÃO) () 420 27 53 8
LASANHA BOLONHESA SADIA® (325G – 1 PORÇÃO) () 451 19 43 22,5
LASANHA DE CHESTER PERDIGÃO® (325G – 1 PORÇÃO) () 488 33 39 23
LASANHA DE FRANGO C/MOLHO VEGETAIS SADIA® (325G – 1 PORÇÃO) () 444 18 35,5 25,5
LASANHA DE PERU BATAVO® (325G – 1 PORÇÃO) () 455 20 42 23
LASANHA VITA SOJA SADIA® (325G – 1 PORÇÃO) () 356 23 38 12
PIZZA DE LOMBO C/CATUPIRY SADIA® (100G) () 209 11,6 21,4 8,4
77G(1 PORÇÃO) 161 9 16,5 6,5
PIZZA DE MUSSARELA SADIA® (100G) () 260 14,3 19,8 13,6
77G(1 PORÇÃO) 190 10,5 14,5 10
PIZZA DE PEITO DE PERU GOODLIGHT (100G) () 200 8,3 30 7,5
60G(1 FATIA) 120 5 18 4,5
PIZZA FRANGO C/CATUPIRY E MUSSARELA SADIA® (100G) () 184 11,6 18,1 7,1
77G(1 PORÇÃO) 142 9 14 5,5
PIZZA PRESUNTO C/CHAMPIGNON APPRECIATA PERDIGÃO® (110G - 1 FATIA GRANDE) () 210 13 22 8

LEITE, QUEIJOS E DERIVADOS


Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
CREAM CHEESE (100G) 250 6 2 24
1 COLHER DE SOPA(25G) 62,5 1,5 0,5 6
CREAM CHEESE LIGHT (100G) 190 8,5 2,5 16
1 COLHER DE SOPA(25G) 47,5 2,12 0,62 4
CREME DE LEITE LIGHT (MÉDIA) (100G) 171 3,5 5,5 15
COLHER DE SOPA (15G) 25,6 0,52 0,82 2,25
LATA (290G) 496 1,5 2,37 6,52
CREME DE LEITE(MÉDIA) (100G) 249 2,4 3,6 25
COLHER DE SOPA (20G) 49,8 0,48 0,72 5
LATA (300G) 750 1,44 2,16 15
IOGURTE DESNATADO (MÉDIA) (100G) 50 4,4 6,1 0,9
IOGURTE TRADICIONAL (MÉDIA) (100G) 69 4,7 6,3 2,8
LEITE CONDENSADO (100G) 326 7,6 55,2 8,4
LATA (395G) 1287 2,33 218 33,18
LEITE CONDENSADO DESNATADO (100G) 275 9,3 58,6 0,4
LATA (392G) 1080 35,28 229,7 1,56
LEITE DE BÚFALA (100ML) 105,3 4,78 4,81 7,44
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 252 11,47 11,54 17,85
LEITE DE CABRA (100ML) 92 4,3 5,2 6
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 220 10,32 12,48 14,4
LEITE DE SOJA (MÉDIA) (100ML ) 33 2,76 1,82 1,92
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 79 6,62 4,36 4,6
LEITE DE VACA DESNATADO(MÉDIA) (100ML) 36 3,6 5,3 0,1
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 86,4 8,64 12,72 0,24
LEITE DE VACA INTEGRAL (100ML) 63 3 4,75 3,25
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 151 7,2 11,4 7,8
LEITE DE VACA SEMIDESNATADO (MÉDIA) (100ML) 48 3,5 5,1 1,5
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 115 8,4 12,24 3,6
LEITE EM PÓ (MÉDIA) (100G) 495 26,4 38,8 26
COLHER DE SOPA (10G) 49,5 2,64 3,88 2,6
LEITE EM PÓ DESNATADO(MÉDIA) (100G) 358 35,1 52,2 0,72
COLHER DE SOPA (10G) 35,8 3,51 5,22 0,07
LEITE EVAPORADO (100G) 138 6,8 9,8 7,9
LATA (320G) 441 21,76 31,36 25,28
QUEIJO BRIE (100G) 334 20,8 0,45 27,7
FATIA MÉDIA (30G) 100,2 6,24 0,13 8,31
QUEIJO CAMEMBERT (100G) 300 19,8 0,46 24,3
FATIA MÉDIA (30G) 90 5,94 0,13 7,29
QUEIJO CHEDDAR (100G) 403 24,9 1,29 33,1
FATIA MÉDIA (20G) 80 4,98 0,25 6,62
QUEIJO COTTAGE (100G) 94 14,5
4
1 COLHER DE SOPA (20G) 19 2,9
0,8
QUEIJO EMENTAL (100G) 309 20,5
22,5
FATIA MÉDIA(30G) 86 6,15
6,75
QUEIJO FUNDIDO (100G) 323 19,8 7,1 24
FATIA MÉDIA(20G) 65 3,96 1,42 4,8
QUEIJO GORGONZOLA (100G) 397 23,95 0 33,51
FATIA MÉDIA(20G) 79,4 4,79 0 6,7
QUEIJO MINAS FRESCO (100G) 243 18
19
FATIA MÉDIA(30G) 59 5,4
5,7
QUEIJO MINAS LIGHT (100G) 155 14 3,6 9,4
FATIA MÉDIA(30G) 46,5 4,2 1,08 2,82
QUEIJO MUSSARELA (100G) 281 19,4 2,23 21,6
FATIA MÉDIA(30G) 84 5,82 0,66 6,48
QUEIJO PARMESÃO (100G) 393 35,8 3,23 25,8
COLHER DE SOPA(15G) 59 5,37 0,48 3,87
QUEIJO PRATO (100G) 357 25 1,44 27,8
FATIA MÉDIA(30G) 107 7,5 0,43 8,34
QUEIJO PROVOLONE (100G) 351 25,6 2,15 26,6
FATIA MÉDIA(30G) 105 7,68 0,64 7,98
QUEIJO ROQUEFORT (100G) 369 21,5 2,01 30,6
FATIA MÉDIA(20G) 74 5,81 0,4 6,12
QUEIJO TIPO SUIÇO (100G) 376 28,4 3,39 27,5
FATIA MÉDIA(30G) 113 8,52 1,01 8,25
REQUEIJÃO (MÉDIA) (100G) 288 12,4 1,3 25
1 COLHER DE SOPA(20G) 57,8 2,48 0,26 5
REQUEIJÃO LIGHT (MÉDIA) (100G) 188 13 2,5 14
1 COLHER DE SOPA(20G) 37,6 2,6 0,5 2,8
RICOTA (100G) 174 11,3 3,05 13
FATIA MÉDIA(30G) 52 3,39 0,91 3,9
½ XÍCARA DE CHÁ(65G) 113 7,15 0,59 2,53
TOFU ( QUEIJO DE SOJA) (100G (1/2 XÍCARA DE CHÁ)) 73 8,1 0,7 4,2
FATIA MÉDIA(20G) 15 1,62 0,14 0,84