segunda-feira, março 01, 2010

FRUTAS FRESCAS E SECAS


Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ABACATE (100G) 162 1,8 6,4 16
COLHER DE SOPA (25G) 40,5 0,45 1,6 4
ABACAXI (100G) 52 0,4 13,7 0,2
FATIA MÉDIA (75G) 44 0,3 10,27 0,15
AÇAÍ (100G (POLPA)) 247 3,8 36,6 12,2
ACEROLA ((100G)) 31,6 0,4 7,6 0,3
½ XÍCARA DE POLPA (100G) 31,6 0,4 7,6 0,3
AMEIXA SECA (100G) 187 2,37 43,15 0,44
UNIDADE MÉDIA (5G) 9,3 0,11 2,15 0,02
AMEIXA VERMELHA (100G) 55 0,79 13 0,62
UNIDADE (40G) 22 0,31 5,2 0,24
AMÊNDOA (100G) 589 20 20,4 52,2
1 COLHER DE SOPA (15G) 88,3 3 3,06 7,83
AMENDOIM (100G) 570 26,2 15,8 49,6
1 COLHER DE SOPA(15G) 85,5 3,93 2,37 7,44
AMORA (100G) 61 1,2 12,6 0,6
AVELÃ (100G) 633 13,8 8,2 60,56
1 COLHER DE SOPA (15G) 95 2,07 1,23 9,08
BANANAD’ÁGUA ( NANICA ) (100G) 95 1,3 22 0,2
UNIDADE MÉDIA (80G) 76 1,04 17,6 0,16
BANANAMAÇÃ (100G) 114 1,44 26,44 0,25
UNIDADE MÉDIA(60G) 68,4 0,86 15,8 0,15
BANANAPRATA (100G) 89 1,3 22,8 0,3
UNIDADE MÉDIA (60G) 53,4 0,78 13,68 0,18
CAJÁMANGA (100G) 46 0,8 11,6 0,2
UNIDADE MÉDIA (60G) 30 0,48 6,96 0,12
CAJU (100G) 46 0,8 11,6 0,2
UNIDADE MÉDIA (60G) 27 0,48 6,96 0,12
CAQUI (100G) 78 0,8 20 0,4
UNIDADE MÉDIA (120G) 93 0,96 24 0,48
CARAMBOLA (100G) 29 0,5 7,5 0,1
UNIDADE MÉDIA (60G) 17 0,3 4,5 0,06
CASTANHA DE CAJU (100G) 574 15,3 32,7 46,4
1 COLHER DE SOPA (15G) 86,1 2,29 4,9 6,96
CASTANHA DO PARÁ (100G) 656 14,3 12,8 66,2
1 COLHER DE SOPA (15G) 98,4 2,14 1,92 9,93
CEREJA (100G) 72 1,21 16,6 0,96
UNIDADE (10G) 6,3 0,12 1,66 0,09
COCO FRESCO (100G) 354 3,34 15,2 33,5
COLHER DE SOPA (15G) 53 0,5 2,28 5,02
COCO SECO (100G) 501 2,89 47,7 35,5
COLHER DE SOPA (10G) 50 0,28 4,77 3,55
CUPUAÇU (100G) 72 1,7 14,7 1,6
UNIDADE MÉDIA (250G) 180 4,25 36,75 4
DAMASCO (100G) 48 1,41 11,1 0,39
UNIDADE MÉDIA (100G) 48 1,41 11,1 0,39
DAMASCO SECO (100G) 130,8 3,1 29,6
UNIDADE MÉDIA (8G) 10,4 0,24 2,36
FIGO (100G) 69 1,2 15,6 0,2
UNIDADE MÉDIA (60G) 37 0,72 9,36 0,12
FRAMBOESA (100G) 56,6 1 12,6 0,2
½ XÍCARA DE CHÁ (60G) 34 0,6 7,56 0,12
FRUTADECONDE (100G) 69 2,8 14,24 0
UNIDADE MÉDIA (150G) 103,5 4,2 21,36 0
GERGELIM (100G) 573 17,7 23,5 49,7
1 COLHER DE SOPA (15G) 86 2,65 3,52 7,45
GOIABA (100G) 51 0,82 11,9 0,6
UNIDADE MÉDIA (150G) 76,5 1,23 17,85 0,9
GRAPEFRUIT (100G) 30 0,55 7,69 0,1
UNIDADE MÉDIA (200G) 60 1,1 15,38 0,2
GRAVIOLA (100G) 66 1,01 16,8 0,3
UNIDADE MÉDIA (500G) 330 5,05 84 1,5
JABUTICABA (100G) 43 1 10,8 0,1
½ XÍCARA DE CHÁ (80G) 34 0,8 8,64 0,08
JACA (100G) 61 2,7 13,5 0,4
KIWI (100G) 61 0,99 14,9 0,44
UNIDADE MÉDIA (60G) 36,6 0,59 8,94 0,26
LARANJA (100G) 42 0,8 10,5 0,2
UNIDADE MÉDIA (150G) 63 1,2 15,75 0,3
LIMADAPÉRSIA (100G) 32 0,4 7 1,4
UNIDADE MÉDIA (180G) 58 0,72 12,6 2,52
LIMÃO (100G) 29 0,6 8,1 0,6
UNIDADE MÉDIA (40G) 11,6 0,24 3,24 0,24
MAÇÃ (100G) 58 0,3 15,2 0,3
UNIDADE MÉDIA (150G) 87 0,45 22,8 0,45
MAMÃO COMUM (100G) 32 0,5 8,3 0,1
1 FATIA MÉDIA(150G) 48 0,75 12,45 0,15
MAMÃO PAPAIA (100G) 39 0,61 9,82 0,14
½ UNIDADE MÉDIA (150G) 58,5 0,91 14,73 0,21
MANGA (MÉDIA) (100G) 65 0,51 17 0,27
FATIA MÉDIA (80G) 52 0,4 13,6 0,21
MANGABA (100G) 43 0,7 10,5 0,3
UNIDADE MÉDIA (60G) 26 0,42 6,3 0,18
MARACUJÁ (100G) 97 2,21 23,4 0,7
UNIDADE MÉDIA (75G) 73 1,65 17,55 0,36
MELANCIA (100G) 22 0,5 5,3 0,1
FATIA MÉDIA (180G) 39,6 0,9 9,54 0,18
MELÃO (100G) 25 0,5 6,2 0,1
FATIA MÉDIA (150G) 37,5 0,75 9,3 0,15
MORANGO (100G) 36 0,8 8,5 0,3
½ XÍCARA DE CHÁ (60G) 21,6 0,48 5,1 0,18
NECTARINA (100G) 64 0,6 17,1 0
UNIDADE MÉDIA (80G) 51 0,48 13,68 0
NÊSPERA (100G) 44 0,2 10,7 0,6
UNIDADE MÉDIA (40G) 17,6 0,08 4,28 0,24
NOZ (100G) 651 14,8 18,5 64
1 COLHER DE SOPA (15G) 97,6 2,22 2,77 9,6
PÊRA (100G) 59 0,39 15,1 0,4
UNIDADE MÉDIA (150G) 89 0,58 22,65 0,6
PÊSSEGO (100G) 43 0,8 10,4 0,3
UNIDADE MÉDIA (60G) 26 0,48 6,24 0,18
PITANGA (100G) 38 0,3 9,8 0,2
½ XÍCARA DE CHÁ (60G) 23 0,18 5,88 0,12
ROMÃ (100G) 67 0,8 16,2 0,7
UNIDADE MÉDIA (150G) 100 1,2 24,3 1,05
SAPOTI (100G) 96 0,7 25,9 0,1
UNIDADE MÉDIA (60G) 57,6 0,42 15,54 0,06
SEMENTE DE ABÓBORA (100G) 573,4 36,9 7,45 44
1 COLHER DE SOPA (15G) 86,01 5,53 1,11 6,6
SEMENTE DE GIRASSOL (100G) 570 22,8 18,8 49,6
1 COLHER DE SOPA (15G) 87,6 3,42 2,82 7,44
TANGERINA (100G) 43 0,7 10,9 0,2
UNIDADE MÉDIA(150G) 64,5 1,05 16,35 0,3
UVA (MÉDIA) (100G) 68 1,7 6,8 0,4
CACHO PEQUENO (120G) 82 2,04 9,95 0,48
CACHO MÉDIO (200G) 136 3,4 19,9 0,8
UVAPASSA (100G) 300 3,23 79,1 0,46
1 COLHER DE SOPA (15G) 45 0,48 11,86 0,06

Nenhum comentário: