BEBIDAS E REFRIGERANTES, SUCOS E BEBIDAS ALCOÓLICAS
| Alimentos | Calorias (Kcal) | Proteínas (g) | Carboidratos (g) | Gorduras (g) |
| ÁGUA DE CÔCO(MÉDIA) (100ML) | 20 | 0,1 | 5,5 | 0,05 |
| 200ML (1 COPO) | 40 | 0,2 | 11 | 0,1 |
| AGUARDENTE (50ML (1 CÁLICE)) | 115 | |||
| CALDO DE CANA (100ML) | 82 | 0,3 | 20,5 | 0,1 |
| 200ML (1 COPO) | 164 | 0,6 | 41 | 0,2 |
| CERVEJA (200ML (1 COPO MÉDIO)) | 84 | 0,3 | 3,7 | 0 |
| CHAMPAGNE (100ML (1 TAÇA)) | 61 | |||
| COCACOLA LIGHT® (100ML) | 0,4 | |||
| 200ML (1 COPO) | 0,8 | |||
| COCACOLA® (100ML) | 39 | 10 | ||
| 200ML (1 COPO) | 78 | 20 | ||
| CONHAQUE (50ML (1 CÁLICE)) | 124,5 | 0 | 0,4 | 0 |
| FANTA DIET® (100ML) | 0,4 | |||
| 200ML (1 COPO) | 0,8 | |||
| FANTA® (100ML) | 54 | 14,4 | ||
| 200ML (1 COPO) | 108 | 28,8 | ||
| GATORADE® (100ML) | 22,8 | 6 | ||
| 200ML (1 COPO) | 46 | 12 | ||
| GIM (50ML (1 CÁLICE)) | 100 | |||
| GUARANÁ (100ML) | 31 | 8 | ||
| 200ML (1 COPO) | 62 | 16 | ||
| GUARANÁ DIET (100ML) | 0,4 | |||
| 200ML (1 COPO) | 0,8 | |||
| LICORES (MÉDIA) (50ML (1 CÁLICE)) | 171 | 0 | 12,7 | 0 |
| SAKÊ (50ML (1 CÁLICE)) | 67 | 0,25 | 2,5 | 0 |
| SODA LIGHT (100ML) | 0,4 | |||
| 200ML (1 COPO) | 0,8 | |||
| SODA LIMONADA (100ML) | 33 | 9 | ||
| 200ML (1 COPO) | 66 | 18 | ||
| SUCO DE ABACAXI (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 54 | 0,3 | 13 | 0,1 |
| SUCO DE AÇAÍ (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 182,4 | 2,1 | 30 | 6 |
| SUCO DE ACEROLA (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 30,6 | 0,7 | 6,95 | |
| SUCO DE CAJU (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 52,2 | 2,8 | 10,26 | |
| SUCO DE GOIABA (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 40 | 9 | ||
| SUCO DE GOIABA LIGHT (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 10 | 4 | ||
| SUCO DE LARANJA (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 45 | 0,7 | 10,41 | 0,2 |
| SUCO DE LIMÃO (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 39,2 | 9,8 | ||
| SUCO DE MAÇÃ (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 49,8 | 1 | 10,79 | 0,3 |
| SUCO DE MANGA (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 59 | 14,2 | ||
| SUCO DE MANGA LIGHT (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 15 | 4 | ||
| SUCO DE MARACUJÁ (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 80 | 2,2 | 19,2 | 0,7 |
| SUCO DE PÊSSEGO (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 15,8 | 0,41 | 3,43 | 0,05 |
| SUCO DE UVA (SEM A ÁGUA) (100 ML (1/2 COPO)) | 61,6 | 0,3 | 15,1 | |
| VINHO BRANCO SECO (100ML (1 TAÇA)) | 66,4 | 0,1 | 1,4 | 0 |
| VINHO TINTO (100ML (1 TAÇA)) | 87 | 0,2 | 1,7 | 0 |
| VODCA (50ML (1 CÁLICE)) | 120 | |||
| WHISKY (50ML (1 CÁLICE)) | 120 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário