segunda-feira, março 01, 2010

AVES, CARNES E PEIXES

AVES, CARNES E PEIXES

Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
ALCATRA CRUA, COM GORDURA () 191 20,3 0 11,6
ALCATRA CRUA, MAGRA (100G) 126 22 0 3,5
ARENQUE (100G) 230 16,7 0 18,1
ATUM (100G) 146 24,8 0 5,2
ATUM EM ÁGUA (LATA) (100G) 120 26 0 0
BACALHAU(CRU) (100G) 82 17,8 0 0,67
BACALHAU(SECO) (100G) 290 62,8 0 2,38
BADEJO (100G) 96,5 17,94 0 2,75
CABRITO (100G (MAGRA)) 179 18 0 11,3
100G (GORDA) 357 15,2 0 32,4
CAÇÃO (100G) 129 18,8 0 5,4
CAMARÃO (100G) 101 21,2 0 1,8
CARNE SECA GORDA (100G) 429 42 0 29
CARNE SECA MAGRA (100G) 295 48 0 11,5
CARNEIRO (100G (MAGRA)) 122 17 0 6
100G (GORDA) 323 15,4 0 29,1
CAVALA (100G) 138,7 18,7 0 7,1
COELHO (100G) 152 20,8 0 7,62
CORVINA (100G) 100 20,8 0 1,2
COXA/SOBRECOXA DE FRANGO (100G (COM PELE)) 211 17,3 0 15,3
100G (SEM PELE) 119 19,7 0 3,92
COXÃO DURO/PATINHO CRU, COM GORDURA () 208 20,2 0 13,4
COXÃO DURO/PATINHO CRU, MAGRO (100G) 144 21,8 0 5,6
COXÃO MOLE CRU, COM GORDURA () 176 21,4 0 9,3
COXÃO MOLE CRU, MAGRO (100G) 127 22,8 0 3,3
DOURADO (100G) 80 18,3 0 0,5
ENCHOVA (100G) 106,2 19,6 0 3,09
FÍGADO DE BOI (100G) 216 26,67 7,85 8
FÍGADO DE GALINHA (100G) 137 22,4 2,4 4,2
FILÉ MIGNON CRU, COM GORDURA () 283 17,7 0 23
FILÉ MIGNON CRU, MAGRO (100G) 160 20,7 0 7,9
FRALDINHA (100G) 207 27,13 0 10,11
GALINHA (GORDA) (100G) 235 18,9 0 17,8
GALINHA (MAGRA) (100G) 149 21,3 0 7,1
GAROUPA (100G) 87 18,03 0 1,21
LAGARTO CRU, COM GORDURA () 213 19,7 0 14,3
LAGARTO CRU, MAGRO () 132 21,7 0 4,3
LINGUADO (100G) 87 19 0 0,5
LINGUIÇA DE FRANGO (100G ) 250 10 0 23
LINGUIÇA DE PORCO (100G ) 303,6 21,9 0 24
LULA (100G) 87 16,4 1,7 1,7
MARISCO(CARNE) (100G) 50 7,6 1,6 1,2
MERLUZA (100G) 142 21,8 0 5,4
MIÚDOS (100G) 160 23,4 0 7,4
MÚSCULO CRU, COM GORDURA () 177 20,5 0 9,8
MÚSCULO CRU, MAGRO () 128 21,7 0 3,8
NAMORADO (100G) 154 27,7 0 4
OSTRAS (100G) 68 7,06 3,92 2,47
PATINHO (100G) 185 28,73 0 6,92
PATO (100G) 136 7,66 0 11,45
PEITO DE FRANGO (100G (COM PELE)) 172 20,9 0 9,26
100G (SEM PELE) 110 23,1 0 1,25
PERU (100G (COXA SEM PELE)) 114 20,5 0 3,61
100G (PEITO SEM PELE) 105 24,1 0 0,99
PERU INTEIRO 145 20,6 0 6,9
PESCADA (100G) 91 18,8 0 1,2
PICANHA (100G) 259 31,6 0 17,3
POLVO (100G) 82 14,9 2,21 1,05
PORCO (100G (MAGRA)) 181 18,5 0 11,9
100G (GORDA) 285 16,3 0 24,5
ROBALO (100G) 72 17,2 0 0,3
SALMÃO (100G) 116 19,9 0 3,46
SALMÃO DEFUMADO (100G) 117 18,3 0 4,33
SARDINHA (100G) 120 18,37 0 5,26
TAINHA (100G) 115 19,3 0 3,6
TRUTA (100G) 89,3 18,49 0 1,67
VITELA (100G (MAGRA)) 115 22 0 3
100G (MÉDIA) 128 18,9 0 5,9

Nenhum comentário: