ACARAJÉ (1 UNIDADE DE 100G) | 282 | 13,1 | 22,3 | 15,6 |
BACONZITOS ELMA CHIPS® (100G) | 471 | 5,8 | 62 | 22,2 |
10 UNIDADES - 5G | 23,5 | 0,2 | 3,1 | 1,1 |
BATATA FRITA (100G) (100G) | 280 | 4,3 | 36 | 13,2 |
1/2 XÍCARA – 70G | 97 | 3 | 25,2 | 9,2 |
BATATA FRITA MCDONALDS® (100G) (PORÇÃO PQ (65G)) | 329 | 4,6 | 37,6 | 17,6 |
BATATA FRITA RUFFLES® (100G) (100G) | 550 | 7 | 45 | 38 |
10 UNIDADES-15G | 82 | 1 | 6,7 | 5,7 |
BATATA PALHA (100G) (100G) | 181 | 1,5 | 17,5 | 12,6 |
3 COLHERES (SOPA) –30G | 54 | 0,4 | 5,2 | 3,7 |
BIFE À MILANESA (COXÃO MOLE) (100G) (100G) | 345 | 17,5 | 10,9 | 25,5 |
BIFE À PARMEGIANA (100G) (1 UNIDADE MÉDIA 100G) | 327 | 23,4 | 8,4 | 22,1 |
BIG MAC MCDONALD’S® (100G) (100G) | 260 | 11,7 | 19,7 | 15 |
BOLINHO DE ARROZ (100G) (100G) | 355 | 8,1 | 49,5 | 13,3 |
UNIDADE DE 50G | 177 | 4 | 24,7 | 6,6 |
BOLINHO DE BACALHAU (100G) (100G) | 283 | 16,5 | 23,4 | 13,7 |
UNIDADE DE 50G | 141 | 8,2 | 11,7 | 6,8 |
CHEESEBURGER MCDONALD’S® (100G) () | 267,2 | 12,9 | 26,9 | 11,8 |
CHEETOS (SALGADINHO) ELMA CHIPS® (100G) () | 501 | 7,5 | 68,3 | 22 |
COXINHA DE GALINHA (SALGADINHO) FRITA (100G) (100G) | 443 | 14 | 36,3 | 26,8 |
50G | 221 | 7 | 18,1 | 13,4 |
CROISSANT (100G) (100G) | 406 | 8,2 | 45,8 | 21 |
UNIDADE MÉDIA 80G | 324 | 25,9 | 36,6 | 16,8 |
CROQUETE DE CARNE FRITO (100G) () | 346 | 14,2 | 37,8 | 15,2 |
UNIDADE MÉDIA (40G) | 138 | 5,6 | 15,1 | 6 |
DORITOS ELMA CHIPS® (100G) (100G) | 460 | 7,7 | 61,3 | 20,4 |
10 UNIDADES –16G | 73,6 | 1,2 | 9,8 | 3,2 |
EMPADINHA DE PALMITO (100G) (1 UNIDADE GRANDE 100G) | 235 | 6,1 | 26,1 | 11,8 |
ESTROGONOFE DE CARNE (100G) (100G) | 214 | 16,5 | 3 | 14,7 |
1 CONCHA MÉDIA-150G | 321 | 24,7 | 4,5 | 22 |
FEIJOADA (100G) (100G) | 172 | 8,32 | 6,6 | 12,5 |
1 CONCHA MÉDIA 150G | 258 | 12,4 | 9,9 | 18,7 |
FILÉ DE FRANGO À MILANESA (100G) (1 UNIDADE - 100G) | 233 | 23,9 | 10,8 | 9,9 |
FRANGO À PASSARINHO (100G) (100G) | 250 | 31 | 0,7 | 12,1 |
CADA PEDAÇO – 16G | 40 | 4,9 | 0,1 | 1,9 |
LASANHA AO CREME DE ESPINAFRE SADIA® (325G – 1 PORÇÃO) | 499 | 13,5 | 41,5 | 31 |
LASANHA BOLONHESA SADIA® (325G – 1 PORÇÃO) | 451 | 19 | 43 | 22,5 |
LASANHA DE CHESTER PERDIGÃO® (325G – 1 PORÇÃO) | 488 | 33 | 39 | 23 |
LASANHA DE FRANGO C/MOLHO DE VEGETAIS SADIA® (325G – 1 PORÇÃO) | 444 | 18 | 35,5 | 25,5 |
LOMBO DE PORCO ASSADO (100G) (3 FATIAS FINAS -100G) | 181,3 | 16,1 | 1,6 | 11,9 |
MACARRÃO MIOJO® CRU QUALQUER TEMPERO (100G) (100G) | 395 | 10 | 47 | 19 |
MC CHICKEN MCDONALD’S® (100G) (100G) | 257,8 | 10,1 | 20,9 | 15 |
MC FISH MCDONALD’S® (100G) (100G) | 309,8 | 9,7 | 26,7 | 18,3 |
MISTO QUENTE (100G) (100G – 1 UNIDADE MÉDIA) | 333 | 13,1 | 34 | 15,9 |
NUGGETS FRANGO MCDONALD’S® (100G) (100G) | 257 | 16,8 | 14,6 | 14,4 |
OMELETE SIMPLES (100G) (100G – 1 UNIDADE MÉDIA) | 171,4 | 11,7 | 1,1 | 12,9 |
PÃO DE QUEIJO FORNO DE MINAS® (100G) (100G) | 280,8 | 9,2 | 29,9 | 13,7 |
UNIDADE MÉDIA DE 40G | 112 | 3,6 | 11,9 | 5,48 |
PASTEL DE CARNE (100G) (100G) | 300 | 15,3 | 33,9 | 10,8 |
1 UNIDADE MÉDIA – 50G | 150 | 7,6 | 16,9 | 5,4 |
PATÊ DE PRESUNTO SADIA® (100G) (100G) | 253 | 9 | 2,5 | 23 |
PIZZA CALABRESA APRECIATA PERDIGÃO® (100G) | 260 |
|
| 13 |
PIZZA DE ATUM PÃO DE AÇÚCAR (100G) | 257 |
|
| 13,6 |
PIZZA DE FRANGO C/CATUPIRY E MUSSARELA SADIA® (100G) | 184 |
|
| 7,1 |
PIZZA DE LOMBO C/CATUPIRY SADIA® (100G) | 209 | 11,6 | 21,4 | 8,4 |
PIZZA DE LOMBO C/CATUPIRY SADIA® (100G) | 209 |
|
| 8,4 |
PIZZA DE MUSSARELA (100G) (100G – 1 FATIA MÉDIA) | 278 | 14,7 | 21,9 | 14,5 |
PIZZA DE MUSSARELA SADIA® (100G) | 260 |
|
| 13,6 |
PIZZA DE MUSSARELA SADIA® (100G) | 260 | 14,3 | 19,8 | 13,6 |
PIZZA DE PEITO DE PERU GOODLIGHT (100G) | 200 | 8,3 | 30 | 7,5 |
PIZZA FRANGO C/CATUPIRY E MUSSARELA SADIA® (100G) | 184 | 11,6 | 18,1 | 7,1 |
PIZZA PRESUNTO C/CHAMPIGNON APPRECIATA PERDIGÃO® (100G) | 191 | 13 | 22 | 7,2 |
PIZZA VEGETARIANA PÃO DE AÇÚCAR (100G) | 215 |
|
| 9,2 |
QUICHE DE QUEIJO SADIA® (100G) (100G) | 351 | 11 | 15,9 | 26,9 |
1 FATIA MÉDIA-113G | 397 | 12,5 | 18 | 30,5 |
TAPIOCA COM QUEIJO E COCO (100G) (1 UNIDADE–100G) | 430 | 7,5 | 62,2 | 18,9 |
TORTA DE FRANGO FINDUS NESTLÉ® (100G) (100G – 1 FATIA PEQUENA) | 329 | 8,9 | 25,6 | 21,2 |
TORTA DE PALMITO SADIA® (100G) (100G) | 235 | 4,2 | 20,1 | 15,3 |
1 FATIA MÉDIA - 117G | 276 | 5 | 23,6 | 18 |
TORTA DE QUEIJO. PRESUNTO TOMATE SADIA® (100G) (100G) | 252 | 8,9 | 23,9 | 12,8 |
1 FATIA MÉDIA - 117G | 294 | 10,5 | 28 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário