segunda-feira, março 01, 2010

LEITE, QUEIJOS E DERIVADOS


Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
CREAM CHEESE (100G) 250 6 2 24
1 COLHER DE SOPA(25G) 62,5 1,5 0,5 6
CREAM CHEESE LIGHT (100G) 190 8,5 2,5 16
1 COLHER DE SOPA(25G) 47,5 2,12 0,62 4
CREME DE LEITE LIGHT (MÉDIA) (100G) 171 3,5 5,5 15
COLHER DE SOPA (15G) 25,6 0,52 0,82 2,25
LATA (290G) 496 1,5 2,37 6,52
CREME DE LEITE(MÉDIA) (100G) 249 2,4 3,6 25
COLHER DE SOPA (20G) 49,8 0,48 0,72 5
LATA (300G) 750 1,44 2,16 15
IOGURTE DESNATADO (MÉDIA) (100G) 50 4,4 6,1 0,9
IOGURTE TRADICIONAL (MÉDIA) (100G) 69 4,7 6,3 2,8
LEITE CONDENSADO (100G) 326 7,6 55,2 8,4
LATA (395G) 1287 2,33 218 33,18
LEITE CONDENSADO DESNATADO (100G) 275 9,3 58,6 0,4
LATA (392G) 1080 35,28 229,7 1,56
LEITE DE BÚFALA (100ML) 105,3 4,78 4,81 7,44
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 252 11,47 11,54 17,85
LEITE DE CABRA (100ML) 92 4,3 5,2 6
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 220 10,32 12,48 14,4
LEITE DE SOJA (MÉDIA) (100ML ) 33 2,76 1,82 1,92
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 79 6,62 4,36 4,6
LEITE DE VACA DESNATADO(MÉDIA) (100ML) 36 3,6 5,3 0,1
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 86,4 8,64 12,72 0,24
LEITE DE VACA INTEGRAL (100ML) 63 3 4,75 3,25
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 151 7,2 11,4 7,8
LEITE DE VACA SEMIDESNATADO (MÉDIA) (100ML) 48 3,5 5,1 1,5
1 XÍCARA DE CHÁ(240ML) 115 8,4 12,24 3,6
LEITE EM PÓ (MÉDIA) (100G) 495 26,4 38,8 26
COLHER DE SOPA (10G) 49,5 2,64 3,88 2,6
LEITE EM PÓ DESNATADO(MÉDIA) (100G) 358 35,1 52,2 0,72
COLHER DE SOPA (10G) 35,8 3,51 5,22 0,07
LEITE EVAPORADO (100G) 138 6,8 9,8 7,9
LATA (320G) 441 21,76 31,36 25,28
QUEIJO BRIE (100G) 334 20,8 0,45 27,7
FATIA MÉDIA (30G) 100,2 6,24 0,13 8,31
QUEIJO CAMEMBERT (100G) 300 19,8 0,46 24,3
FATIA MÉDIA (30G) 90 5,94 0,13 7,29
QUEIJO CHEDDAR (100G) 403 24,9 1,29 33,1
FATIA MÉDIA (20G) 80 4,98 0,25 6,62
QUEIJO COTTAGE (100G) 94 14,5
4
1 COLHER DE SOPA (20G) 19 2,9
0,8
QUEIJO EMENTAL (100G) 309 20,5
22,5
FATIA MÉDIA(30G) 86 6,15
6,75
QUEIJO FUNDIDO (100G) 323 19,8 7,1 24
FATIA MÉDIA(20G) 65 3,96 1,42 4,8
QUEIJO GORGONZOLA (100G) 397 23,95 0 33,51
FATIA MÉDIA(20G) 79,4 4,79 0 6,7
QUEIJO MINAS FRESCO (100G) 243 18
19
FATIA MÉDIA(30G) 59 5,4
5,7
QUEIJO MINAS LIGHT (100G) 155 14 3,6 9,4
FATIA MÉDIA(30G) 46,5 4,2 1,08 2,82
QUEIJO MUSSARELA (100G) 281 19,4 2,23 21,6
FATIA MÉDIA(30G) 84 5,82 0,66 6,48
QUEIJO PARMESÃO (100G) 393 35,8 3,23 25,8
COLHER DE SOPA(15G) 59 5,37 0,48 3,87
QUEIJO PRATO (100G) 357 25 1,44 27,8
FATIA MÉDIA(30G) 107 7,5 0,43 8,34
QUEIJO PROVOLONE (100G) 351 25,6 2,15 26,6
FATIA MÉDIA(30G) 105 7,68 0,64 7,98
QUEIJO ROQUEFORT (100G) 369 21,5 2,01 30,6
FATIA MÉDIA(20G) 74 5,81 0,4 6,12
QUEIJO TIPO SUIÇO (100G) 376 28,4 3,39 27,5
FATIA MÉDIA(30G) 113 8,52 1,01 8,25
REQUEIJÃO (MÉDIA) (100G) 288 12,4 1,3 25
1 COLHER DE SOPA(20G) 57,8 2,48 0,26 5
REQUEIJÃO LIGHT (MÉDIA) (100G) 188 13 2,5 14
1 COLHER DE SOPA(20G) 37,6 2,6 0,5 2,8
RICOTA (100G) 174 11,3 3,05 13
FATIA MÉDIA(30G) 52 3,39 0,91 3,9
½ XÍCARA DE CHÁ(65G) 113 7,15 0,59 2,53
TOFU ( QUEIJO DE SOJA) (100G (1/2 XÍCARA DE CHÁ)) 73 8,1 0,7 4,2
FATIA MÉDIA(20G) 15 1,62 0,14 0,84

Nenhum comentário: