segunda-feira, março 01, 2010

"DOCES

DOCES

Alimentos Calorias (Kcal) Proteínas (g) Carboidratos (g) Gorduras (g)
BANANA À MILANESA (100G) (1 UNIDADE MÉDIA – 100G) 184 1,21 23,86 10,5
BEIJINHO (DOCINHO DE FESTA) (100G) (100G) 420 7,4 45 25,2
1 UNIDADE – 15G 63 1,1 6,7 3,7
BIS® (100G) (100G) 495 8,1 63,1 23,3
1 UNIDADE – 7.5G 37 0,6 4,7 1,7
BISCOITO “WAFER” CHOCOLATE TOSTINES NESTLÉ® (100G) (100G) 527 6,3 64,3 27,2
1 UNIDADE – 7.5G 39,5 0,4 4,8 2
BISCOITO “WAFER” MORANGO SÃO LUIZ NESTLÉ® (100G) (100G) 512 4,3 68,8 24,4
1 UNIDADE – 7.5G 38 0,3 5,1 1,8
BISCOITO AMANTEIGADO (100G) (100G) 642 8,6 76,9 33,3
1 UNIDADE – 5G 32 0,4 3,8 1,6
BISCOITO AVEIA E MEL SÃO LUIZ NESTLÉ® (100G) () 484 7,4 69,3 19,7
1 UNIDADE – 6G 29 0,4 4,1 1,1
BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE TOSTINES NESTLÉ® (100G) (100G) 493 5,9 66,5 22,6
1 UNIDADE – 13G 64 0,7 8,6 2,9
BISCOITO RECHEADO MORANGO TOSTINES NESTLÉ® (100G) (100G) 503 5,5 67,7 23,4
1 UNIDADE – 13G 65 0,7 8,8 3
BISCOITO TIPO ROSQUINHA COCO TOSTINES NESTLÉ® (100G) (100G) 491 7,1 66,1 22
1 UNIDADE – 6G 29 0,4 3,9 1,3
BOLO AMANTEIGADO DE COCO FINARTE (100G) 340

16
1 FATIA PEQUENA (50G) 170

8
BOLO DE AIPIM E COCO CASEIRO (100G) 304

11,8
1 FATIA MÉDIA (80G) 243

9,5
BOLO FORMIGUEIRO VISCONTI (100G) 440

22
1 FATIA PEQUENA (50G) 220

11
BOMBOM ALPINO CHOCOLATE AO LEITE NESTLÉ® (100G) (100G) 568 6,9 54,6 28,4
1 UNIDADE – 13G 70 0,8 7 3,6
BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA® (100G) (100G) 535 7 61,8 28,8
1 UNIDADE – 22G 117 1,5 13,5 6,3
BRIGADEIRO (DOCINHO DE FESTA) (100G) (100G) 362 7,1 55,9 13,7
1 UNIDADE – 15G 54 1 8,3 2
CAJUZINHO (DOCINHO DE FESTA) (100G) (100G) 423 10,5 50,8 19,6
1 UNIDADE - 20G 84 2,1 10,1 3,9
CHANTILY (100G) (100G) 369,3 1,8 10,5 36,4
CHOCOLATE AO LEITE NESTLÉ® (100G) (100G) 568 6,9 54,6 35,8
CHOCOLATE DIETÉTICO PAN® (100G) (100G) 524,4 15,8 43,9 31,7
MUSSE DE CHOCOLATE TRADICIONAL (100G) (100G) 377 8,4 33,8 25,3
1 POTINHO – 70G 263 5,8 23,6 17,7
MUSSE DE MARACUJÁ (100G) (½ XÍCARA (CHÁ) – 100G) 285 5,1 32 15
QUINDIM (100G) (100G) 318 4,5 41,5 14,8
1 UNIDADE MÉDIA – 40G 127 1,8 16,6 5,9
RABANADA (100G) (1 FATIA MÉDIA – 100G) 311 6,3 35,7 15,9
SORVETE DE PALITO BRIGADEIRO KIBON® (100G) 346,4

19,4
SORVETE DE PALITO BRIGADEIRO KIBON® (100G) (100G) 346,4 3,3 29,8 19,4
SORVETE DE PALITO MEGA NESTLÉ® (100G) (100G) 360,2 5,2 33,9 22,5
SORVETE TIJOLO FLOCOS NESTLÉ® (100G) (100G) 206 3,9 25,1 25,1
1 BOLA – 80G 164 3,1 20 20
STRUDEL DE MAÇÃ (1 FATIA MÉDIA - 100G) 274

11,2
TORTA DE LIMÃO (100G) (100G) 395 5,6 50 19
1 FATIA MÉDIA – 85G 333 4,8 42,5 16,2
TORTA DE MAÇÃ MCDONALD’S® (100G) (100G) 299 2,2 34,4 16,8
TRUFA DE CHOCOLATE (100G) (100G) 468 8,1 51,3 26
1 UNIDADE – 50G 234 4 25,6 13

Nenhum comentário: